جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | پمپ سرنگ | نمايش: | صفحه نمایش LCD رنگی 3.5 اینچی |
---|---|---|---|
OEM: | در دسترس | سطح انسداد: | IP4 |
حالت کار: | 6 | تضمین: | 2 سال |
برجسته: | پمپ تزریق سرنگ 3.5 اینچی,پمپ تزریق سرنگ صفحه لمسی,پمپ تزریق IV oem |
ویژگی ها:
Ø3صفحه نمایش ال سی دی ۵ اینچی، سفارشی سازی چند زبان
Øطیف گسترده ای از سرعت جریان:0.01 تا 2000 میلی لیتر در ساعت
Øعملکرد کامل هشدار صوتی و بصری، حجم تنظیم پذیر، قابل مشاهده از 360°
Øتشخیص خودکار مشخصات شیرینی ((5ml,10ml,20ml,30ml,50/60ml)
Øتغییر سرعت جریان بدون متوقف کردن کار فعلی
Øحالت کتابخانه دارویی، سفارشی
شماره مدل: پارامترها | DY115 | |||
اندازه سرنج | 5,10,20,3050/60 میلی لیتر | |||
کتابخانه مواد مخدر | آره | |||
روش های تزریق | سرعت جریان، سرعت زمان، سرعت حجم، زمان حجم، وزن بدن، کتابخانه داروها |
|||
نام دارویی | 12 داروی پیش فرض، می تواند به روز شده و به 2000 اضافه شود | |||
امنیت | دو برابر CPU برای اطمینان از تزریق استاندارد بالاتر | |||
دقت | ±2% | |||
زمان پیش تنظیم شده | 0~99 ساعت و 59 دقیقه | |||
محدوده حجم | 0.01~9999.99ml | |||
نرخ جریان مرحله به مرحله | افزایش در 0.01 میلی لیتر در ساعت | |||
محدوده نرخ جریان | 5 میلی لیتر شیرینی 0.01 میلی لیتر/ ساعت-150 میلی لیتر/ ساعت | |||
10 میلی لیتر شیرینی 0.01 میلی لیتر/ ساعت 400 میلی لیتر/ ساعت | ||||
20 میلی لیتر شیرینی 0.01 میلی لیتر/ ساعت-600 میلی لیتر/ ساعت | ||||
30 میلی لیتر شیرینی 0.01 میلی لیتر/ ساعت-900 میلی لیتر/ ساعت | ||||
50/ 60 میلی لیتر شیرینی 0.01 میلی لیتر/ ساعت - 1800 میلی لیتر/ ساعت | ||||
نرخ پاکسازی/ نرخ بولوس/ نرخ بالاترین جریان | 5 میلی لیتری شیرینی 150 میلی لیتری در ساعت | |||
10 میلی لیتری شیرینی 400 میلی لیتری در ساعت | ||||
20 میلی لیتر شیرینی 600 میلی لیتر در ساعت | ||||
30 میلی لیتر سرینج 900 میلی لیتر در ساعت | ||||
50/ 60 میلی لیتر سرینت 1800 میلی لیتر/ ساعت 50/ 60 میلی لیتر سرینج 1200 میلی لیتر/ ساعت |
||||
آژیرهای قابل شنوایی و قابل مشاهده | انحراف سرنج، محجوب شدن، نزديک به پايان، زمان اضافه توقف، باتري کم، باتري خسته، VTBI کامل، سرنج خالي، نقص موتور، مشخصات نادرست سرنج، نقص مدار،خرابی ارتباطات داخلی، خرابی پردازنده اصلی ، خرابی پردازنده نظارت | |||
KVO | نرخ≥10 میلی لیتر در ساعت:KVO=3ml/h میزان<10 میلی لیتر در ساعت:KVO=1ml/h | |||
فشار انسداد | بالا: | 106.7KPa±26.7KPa | ||
وسط: | 66.7KPa±13.3KPa | |||
کم: | 40.7KPa±13.3KPa | |||
هشدار اضافه وقت را متوقف کنید | 1دقيقه50 ثانیه2دقيقه | |||
برق و باتری | 20VA، AC:100V-240V 50HZ/60HZ، DC:11.1Vپشتیبانی از باتری لیتیوم از 7 تا 10 ساعت | |||
طبقه بندی | کلاس II،نوع CF،IPX4 | |||
ابعاد و وزن | 140 میلی متر(عرض)×260mm(طول)×110mm(ارتفاع)؛ 2.5 کيلوگرم | |||
تابع اختیاری | گزارش رویداد با حداقل 2000 رکورد تاریخچه،DC |
تماس با شخص: Miss. Jennifer Jiao
تلفن: 0086 18229967602